Das Zwergenviertel - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
167
Beiträge insgesamt:
8048
Themen insgesamt:
906
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
466
Am meisten online:
519 - Heute um 11:27:50
Heute online:
519
Seitenaufrufe insgesamt:
9094472
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1.18
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2.09
Durchschn. Themen pro Tag:
0.25
Boards insgesamt:
74
Neuestes Mitglied:
David
Durchschn. online pro Tag:
10.50
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2315.29

Meiste Zeit online

Daria
39T 8S 3M
Andra Kupferbart
24T 2S 50M
Odilis
7T 10S 19M
Korascha
4T 23S 34M
Aradis Sturmaxt
4T 17S 7M
Mondrak
4T 14S 43M
Gorim
4T 1S 57M
Beryll Biirson
3T 18S 3M
Gantos Zottelbart
3T 16S 1M
Olana Eisenweber
3T 9S 47M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 2 3 1127 519 994445
Mai 2024 0 0 115 519 468358
April 2024 1 1 306 245 385147
2024-04-01 0 0 14 8 503
2024-04-02 0 0 14 3 411
2024-04-03 0 0 8 5 818
2024-04-04 0 0 11 10 1546
2024-04-05 0 0 5 5 965
2024-04-06 0 0 10 5 944
2024-04-07 0 0 9 4 863
2024-04-08 0 0 11 5 1013
2024-04-09 0 0 6 5 2925
2024-04-10 0 0 11 3 479
2024-04-11 0 0 4 6 497
2024-04-12 0 0 8 4 392
2024-04-13 1 1 7 5 545
2024-04-14 0 0 5 5 338
2024-04-15 0 0 13 5 518
2024-04-16 0 0 13 31 2912
2024-04-17 0 0 8 24 4039
2024-04-18 0 0 7 55 12269
2024-04-19 0 0 15 80 27715
2024-04-20 0 0 14 85 14133
2024-04-21 0 0 13 3 578
2024-04-22 0 0 14 3 344
2024-04-23 0 0 10 43 6024
2024-04-24 0 0 14 45 9459
2024-04-25 0 0 8 126 21778
2024-04-26 0 0 15 127 25022
2024-04-27 0 0 10 240 51367
2024-04-28 0 0 8 241 73934
2024-04-29 0 0 8 245 83599
2024-04-30 0 0 13 137 39217
März 2024 0 0 282 98 69670
2024-03-01 0 0 7 5 479
2024-03-02 0 0 9 5 564
2024-03-03 0 0 2 6 714
2024-03-04 0 0 14 5 583
2024-03-05 0 0 3 3 564
2024-03-06 0 0 4 3 463
2024-03-07 0 0 3 6 712
2024-03-08 0 0 3 7 8570
2024-03-09 0 0 7 6 5273
2024-03-10 0 0 10 4 789
2024-03-11 0 0 17 6 781
2024-03-12 0 0 21 11 1431
2024-03-13 0 0 17 3 652
2024-03-14 0 0 11 7 2561
2024-03-15 0 0 18 5 1346
2024-03-16 0 0 14 6 1275
2024-03-17 0 0 10 5 1238
2024-03-18 0 0 9 4 1108
2024-03-19 0 0 10 18 1054
2024-03-20 0 0 5 4 681
2024-03-21 0 0 12 5 766
2024-03-22 0 0 15 9 2181
2024-03-23 0 0 9 10 1639
2024-03-24 0 0 8 4 1806
2024-03-25 0 0 9 6 1981
2024-03-26 0 0 8 5 2072
2024-03-27 0 0 5 6 1823
2024-03-28 0 0 5 65 11135
2024-03-29 0 0 4 98 14612
2024-03-30 0 0 5 5 483
2024-03-31 0 0 8 5 334
Februar 2024 1 2 202 19 32204
Januar 2024 0 0 222 29 39066
2024-01-01 0 0 5 5 436
2024-01-02 0 0 11 6 559
2024-01-03 0 0 12 22 733
2024-01-04 0 0 4 10 948
2024-01-05 0 0 6 5 1542
2024-01-06 0 0 8 4 473
2024-01-07 0 0 5 4 537
2024-01-08 0 0 6 5 659
2024-01-09 0 0 3 29 1575
2024-01-10 0 0 7 4 633
2024-01-11 0 0 6 5 480
2024-01-12 0 0 4 3 656
2024-01-13 0 0 7 5 691
2024-01-14 0 0 7 6 689
2024-01-15 0 0 8 6 659
2024-01-16 0 0 10 4 501
2024-01-17 0 0 6 4 649
2024-01-18 0 0 3 7 507
2024-01-19 0 0 8 5 432
2024-01-20 0 0 6 4 471
2024-01-21 0 0 3 3 345
2024-01-22 0 0 15 5 402
2024-01-23 0 0 10 5 532
2024-01-24 0 0 7 5 850
2024-01-25 0 0 8 22 1044
2024-01-26 0 0 5 23 1039
2024-01-27 0 0 11 7 13049
2024-01-28 0 0 10 4 718
2024-01-29 0 0 4 5 807
2024-01-30 0 0 10 4 725
2024-01-31 0 0 7 5 5725
* 2023 3 26 1613 53 758600
Dezember 2023 0 0 258 27 49480
2023-12-01 0 0 8 5 2550
2023-12-02 0 0 7 6 3690
2023-12-03 0 0 7 8 1751
2023-12-04 0 0 10 5 1115
2023-12-05 0 0 14 8 1149
2023-12-06 0 0 10 27 2440
2023-12-07 0 0 15 5 1280
2023-12-08 0 0 10 5 1167
2023-12-09 0 0 9 6 1003
2023-12-10 0 0 4 6 969
2023-12-11 0 0 4 5 1108
2023-12-12 0 0 6 5 1296
2023-12-13 0 0 6 5 1219
2023-12-14 0 0 10 4 1000
2023-12-15 0 0 7 10 1518
2023-12-16 0 0 8 4 889
2023-12-17 0 0 9 3 783
2023-12-18 0 0 7 5 13191
2023-12-19 0 0 7 5 1181
2023-12-20 0 0 12 19 1293
2023-12-21 0 0 13 4 1460
2023-12-22 0 0 6 4 474
2023-12-23 0 0 6 5 566
2023-12-24 0 0 15 26 1513
2023-12-25 0 0 8 4 698
2023-12-26 0 0 8 4 667
2023-12-27 0 0 7 4 568
2023-12-28 0 0 4 3 593
2023-12-29 0 0 8 23 1290
2023-12-30 0 0 9 3 614
2023-12-31 0 0 4 3 445
November 2023 0 3 153 53 100825
2023-11-01 0 1 5 7 675
2023-11-02 0 0 2 21 1759
2023-11-03 0 0 4 6 348
2023-11-04 0 0 2 4 2008
2023-11-05 0 0 5 6 420
2023-11-06 0 0 4 23 451
2023-11-07 0 0 6 6 3759
2023-11-08 0 0 6 9 11464
2023-11-09 0 0 5 11 11013
2023-11-10 0 0 7 6 5109
2023-11-11 0 0 3 8 5748
2023-11-12 0 0 5 10 3001
2023-11-13 0 0 3 53 3444
2023-11-14 0 0 7 8 1583
2023-11-15 0 0 5 9 2403
2023-11-16 0 0 3 10 2085
2023-11-17 0 0 7 9 5618
2023-11-18 0 0 6 15 2596
2023-11-19 0 0 1 6 1700
2023-11-20 0 1 5 8 3490
2023-11-21 0 0 3 13 4426
2023-11-22 0 0 3 7 2230
2023-11-23 0 0 5 9 1896
2023-11-24 0 0 9 36 5503
2023-11-25 0 0 8 8 4508
2023-11-26 0 0 7 8 1456
2023-11-27 0 0 5 5 1541
2023-11-28 0 0 10 7 3027
2023-11-29 0 1 5 25 2635
2023-11-30 0 0 7 34 4929
Oktober 2023 1 7 169 22 36942
September 2023 0 0 122 35 44750
2023-09-01 0 0 9 5 885
2023-09-02 0 0 4 5 615
2023-09-03 0 0 6 7 2784
2023-09-04 0 0 10 4 677
2023-09-05 0 0 5 12 2144
2023-09-06 0 0 2 7 620
2023-09-07 0 0 6 4 994
2023-09-08 0 0 0 3 897
2023-09-09 0 0 1 4 599
2023-09-10 0 0 2 17 868
2023-09-11 0 0 2 13 761
2023-09-12 0 0 1 9 1127
2023-09-13 0 0 1 13 635
2023-09-14 0 0 3 4 735
2023-09-15 0 0 2 5 485
2023-09-16 0 0 3 5 764
2023-09-17 0 0 2 5 528
2023-09-18 0 0 1 21 8810
2023-09-19 0 0 2 5 7628
2023-09-20 0 0 1 6 557
2023-09-21 0 0 2 35 601
2023-09-22 0 0 4 4 569
2023-09-23 0 0 9 5 589
2023-09-24 0 0 3 6 2876
2023-09-25 0 0 11 7 2173
2023-09-26 0 0 4 16 2833
2023-09-27 0 0 7 5 541
2023-09-28 0 0 8 6 491
2023-09-29 0 0 6 4 495
2023-09-30 0 0 5 4 469
August 2023 0 0 118 35 45217
Juli 2023 0 0 28 21 69844
2023-07-01 0 0 2 6 1212
2023-07-02 0 0 1 4 1302
2023-07-03 0 0 0 5 1422
2023-07-04 0 0 1 4 1035
2023-07-05 0 0 0 3 449
2023-07-06 0 0 0 5 1379
2023-07-07 0 0 0 7 617
2023-07-08 0 0 1 3 675
2023-07-09 0 0 0 5 1652
2023-07-10 0 0 0 4 444
2023-07-11 0 0 1 5 612
2023-07-12 0 0 0 8 703
2023-07-13 0 0 0 3 776
2023-07-14 0 0 0 4 1339
2023-07-15 0 0 1 5 1273
2023-07-16 0 0 0 7 1055
2023-07-17 0 0 0 7 1567
2023-07-18 0 0 0 3 950
2023-07-19 0 0 1 4 891
2023-07-20 0 0 0 4 7592
2023-07-21 0 0 1 6 1547
2023-07-22 0 0 0 21 2635
2023-07-23 0 0 1 20 6820
2023-07-24 0 0 2 6 11179
2023-07-25 0 0 3 4 983
2023-07-26 0 0 3 5 1453
2023-07-27 0 0 1 4 13613
2023-07-28 0 0 2 2 876
2023-07-29 0 0 4 19 1848
2023-07-30 0 0 0 5 1009
2023-07-31 0 0 3 4 936
Juni 2023 0 1 40 27 43251
2023-06-01 0 0 2 4 459
2023-06-02 0 0 1 4 744
2023-06-03 0 0 1 5 555
2023-06-04 0 0 3 5 355
2023-06-05 0 0 0 16 732
2023-06-06 0 1 4 21 2725
2023-06-07 0 0 2 5 621
2023-06-08 0 0 0 4 235
2023-06-09 0 0 0 3 616
2023-06-10 0 0 0 9 538
2023-06-11 0 0 1 6 13926
2023-06-12 0 0 0 7 544
2023-06-13 0 0 1 4 718
2023-06-14 0 0 2 21 3613
2023-06-15 0 0 2 9 634
2023-06-16 0 0 3 7 808
2023-06-17 0 0 0 3 763
2023-06-18 0 0 1 8 706
2023-06-19 0 0 0 4 584
2023-06-20 0 0 0 6 754
2023-06-21 0 0 0 22 1713
2023-06-22 0 0 0 4 1574
2023-06-23 0 0 1 4 666
2023-06-24 0 0 2 5 1042
2023-06-25 0 0 4 6 738
2023-06-26 0 0 4 4 971
2023-06-27 0 0 3 27 882
2023-06-28 0 0 0 13 1453
2023-06-29 0 0 1 22 2451
2023-06-30 0 0 2 3 1131
Mai 2023 0 1 80 25 76601
April 2023 0 1 102 37 71047
März 2023 0 4 164 23 70434
Februar 2023 0 7 178 41 59729
2023-02-01 0 0 7 7 956
2023-02-02 0 0 9 11 1788
2023-02-03 0 0 8 7 1717
2023-02-04 0 1 9 10 1443
2023-02-05 0 0 7 9 2226
2023-02-06 0 0 2 41 4037
2023-02-07 0 1 3 19 2546
2023-02-08 0 0 9 14 1823
2023-02-09 0 0 6 11 1658
2023-02-10 0 0 5 10 1146
2023-02-11 0 0 9 9 1779
2023-02-12 0 0 2 11 3806
2023-02-13 0 0 6 5 919
2023-02-14 0 0 6 7 1086
2023-02-15 0 0 4 11 1305
2023-02-16 0 0 6 7 950
2023-02-17 0 0 7 8 1082
2023-02-18 0 0 7 10 1154
2023-02-19 0 1 8 7 2167
2023-02-20 0 1 7 13 1768
2023-02-21 0 0 3 20 1890
2023-02-22 0 1 7 14 6579
2023-02-23 0 0 8 16 7104
2023-02-24 0 0 8 13 2758
2023-02-25 0 0 5 5 1343
2023-02-26 0 0 9 7 1157
2023-02-27 0 0 8 16 2175
2023-02-28 0 2 3 8 1367
Januar 2023 2 2 201 34 90480
2023-01-01 0 0 7 7 7963
2023-01-02 0 0 4 5 972
2023-01-03 0 0 4 6 1015
2023-01-04 0 0 4 8 1431
2023-01-05 0 0 5 33 1338
2023-01-06 0 0 5 8 2067
2023-01-07 2 2 8 9 1871
2023-01-08 0 0 10 8 1810
2023-01-09 0 0 8 6 6319
2023-01-10 0 0 6 6 5956
2023-01-11 0 0 5 8 5983
2023-01-12 0 0 4 12 1294
2023-01-13 0 0 2 6 1188
2023-01-14 0 0 8 8 1074
2023-01-15 0 0 8 21 1323
2023-01-16 0 0 6 6 1199
2023-01-17 0 0 3 8 15898
2023-01-18 0 0 4 8 1363
2023-01-19 0 0 8 7 808
2023-01-20 0 0 7 7 1095
2023-01-21 0 0 11 9 1291
2023-01-22 0 0 11 8 1642
2023-01-23 0 0 7 8 1352
2023-01-24 0 0 7 16 2791
2023-01-25 0 0 8 12 1574
2023-01-26 0 0 9 7 989
2023-01-27 0 0 6 7 1141
2023-01-28 0 0 6 5 730
2023-01-29 0 0 6 5 933
2023-01-30 0 0 6 9 915
2023-01-31 0 0 8 34 15155
* 2022 54 253 633 97 1178895
Dezember 2022 0 2 182 24 63849
2022-12-01 0 0 6 24 4903
2022-12-02 0 0 9 9 1643
2022-12-03 0 0 6 7 854
2022-12-04 0 0 6 6 908
2022-12-05 0 0 2 9 1103
2022-12-06 0 0 5 15 1019
2022-12-07 0 0 8 10 1167
2022-12-08 0 0 4 13 2924
2022-12-09 0 0 15 11 2337
2022-12-10 0 0 9 9 1326
2022-12-11 0 0 8 24 3261
2022-12-12 0 0 7 7 1370
2022-12-13 0 0 5 7 1205
2022-12-14 0 0 5 6 1688
2022-12-15 0 0 4 6 1611
2022-12-16 0 0 5 9 1613
2022-12-17 0 0 5 9 13299
2022-12-18 0 0 5 9 1817
2022-12-19 0 0 2 10 1437
2022-12-20 0 0 3 21 1030
2022-12-21 0 0 6 7 1579
2022-12-22 0 0 9 8 1029
2022-12-23 0 0 9 20 2278
2022-12-24 0 0 7 10 1662
2022-12-25 0 0 6 12 2689
2022-12-26 0 0 5 13 2167
2022-12-27 0 0 7 5 942
2022-12-28 0 0 2 13 1374
2022-12-29 0 1 4 9 1606
2022-12-30 0 1 5 5 1217
2022-12-31 0 0 3 5 791
November 2022 0 7 147 45 62851
2022-11-01 0 0 0 13 2292
2022-11-02 0 0 1 9 2172
2022-11-03 0 4 1 9 2202
2022-11-04 0 0 1 7 1556
2022-11-05 0 1 1 11 2304
2022-11-06 0 0 1 5 549
2022-11-07 0 0 5 13 4182
2022-11-08 0 0 3 45 2533
2022-11-09 0 0 0 12 1672
2022-11-10 0 1 1 9 753
2022-11-11 0 0 0 7 920
2022-11-12 0 1 3 11 1141
2022-11-13 0 0 3 13 2553
2022-11-14 0 0 5 11 8460
2022-11-15 0 0 9 9 1002
2022-11-16 0 0 8 7 957
2022-11-17 0 0 5 7 1111
2022-11-18 0 0 7 9 2281
2022-11-19 0 0 7 8 1258
2022-11-20 0 0 9 7 911
2022-11-21 0 0 2 7 1415
2022-11-22 0 0 9 6 884
2022-11-23 0 0 8 9 1205
2022-11-24 0 0 7 17 2134
2022-11-25 0 0 8 15 2248
2022-11-26 0 0 9 13 3696
2022-11-27 0 0 9 8 2140
2022-11-28 0 0 9 10 2556
2022-11-29 0 0 6 12 4126
2022-11-30 0 0 10 11 1638
Oktober 2022 2 12 46 39 91951
2022-10-01 0 0 0 6 3465
2022-10-02 0 0 1 7 866
2022-10-03 0 0 0 8 1771
2022-10-04 0 0 1 6 1501
2022-10-05 0 0 2 27 2986
2022-10-06 0 0 2 39 2199
2022-10-07 0 0 2 8 1603
2022-10-08 0 0 2 15 2294
2022-10-09 0 0 6 14 2647
2022-10-10 0 0 5 14 4008
2022-10-11 0 0 2 10 2961
2022-10-12 0 0 0 13 319
2022-10-13 0 0 3 8 2021
2022-10-14 0 0 1 12 1976
2022-10-15 1 3 0 12 1181
2022-10-16 0 0 0 8 570
2022-10-17 0 1 0 7 788
2022-10-18 0 1 1 6 1181
2022-10-19 0 0 0 10 8954
2022-10-20 0 2 0 19 7075
2022-10-21 0 0 1 13 2407
2022-10-22 0 0 0 9 1779
2022-10-23 1 3 3 9 940
2022-10-24 0 2 1 8 3328
2022-10-25 0 0 1 12 3099
2022-10-26 0 0 2 12 4223
2022-10-27 0 0 3 21 15678
2022-10-28 0 0 2 9 3669
2022-10-29 0 0 1 11 1232
2022-10-30 0 0 1 10 2807
2022-10-31 0 0 3 12 2423
September 2022 0 4 29 32 119246
2022-09-01 0 0 0 8 2579
2022-09-02 0 1 0 9 14989
2022-09-03 0 0 1 16 2710
2022-09-04 0 0 0 16 3675
2022-09-05 0 0 1 26 4238
2022-09-06 0 0 2 10 2076
2022-09-07 0 0 1 8 2401
2022-09-08 0 0 1 9 1455
2022-09-09 0 0 3 10 3623
2022-09-10 0 0 0 8 3255
2022-09-11 0 0 1 15 1881
2022-09-12 0 0 0 15 2243
2022-09-13 0 0 2 13 4999
2022-09-14 0 0 1 11 1754
2022-09-15 0 0 0 8 2444
2022-09-16 0 0 4 8 1867
2022-09-17 0 0 0 9 1228
2022-09-18 0 0 0 7 12316
2022-09-19 0 1 2 5 3021
2022-09-20 0 0 1 10 17222
2022-09-21 0 0 0 9 1902
2022-09-22 0 0 2 9 1964
2022-09-23 0 0 0 12 2397
2022-09-24 0 0 0 13 1138
2022-09-25 0 0 0 11 2720
2022-09-26 0 0 4 32 5704
2022-09-27 0 0 2 32 7736
2022-09-28 0 1 0 8 1147
2022-09-29 0 0 1 5 749
2022-09-30 0 1 0 6 3813
August 2022 4 15 14 18 77341
Juli 2022 4 15 24 97 127586
2022-07-01 0 0 1 11 2700
2022-07-02 0 0 1 59 2711
2022-07-03 0 0 1 11 2540
2022-07-04 0 0 1 8 5828
2022-07-05 0 0 1 10 2521
2022-07-06 0 0 0 11 6003
2022-07-07 1 1 0 97 2296
2022-07-08 0 0 0 41 5193
2022-07-09 0 0 1 9 3668
2022-07-10 0 0 1 9 2494
2022-07-11 0 2 0 75 5080
2022-07-12 0 0 0 8 2875
2022-07-13 0 0 1 7 4355
2022-07-14 2 3 3 11 2900
2022-07-15 0 0 1 33 2368
2022-07-16 0 0 0 7 2361
2022-07-17 0 1 0 13 2377
2022-07-18 0 2 1 8 1727
2022-07-19 1 2 1 8 3844
2022-07-20 0 3 1 9 1889
2022-07-21 0 0 0 10 2058
2022-07-22 0 1 2 10 2368
2022-07-23 0 0 0 12 26539
2022-07-24 0 0 0 11 4341
2022-07-25 0 0 0 13 6485
2022-07-26 0 0 1 11 3003
2022-07-27 0 0 0 11 5257
2022-07-28 0 0 1 8 3628
2022-07-29 0 0 2 10 1830
2022-07-30 0 0 1 8 4317
2022-07-31 0 0 2 11 2030
Juni 2022 9 35 27 14 102036
Mai 2022 24 111 28 28 108687
2022-05-01 1 1 1 9 1709
2022-05-02 1 2 1 23 7741
2022-05-03 1 3 1 9 5002
2022-05-04 3 7 2 9 3192
2022-05-05 3 10 1 10 4413
2022-05-06 0 4 0 10 2876
2022-05-07 0 1 0 7 2135
2022-05-08 3 5 0 15 2861
2022-05-09 3 15 2 8 2243
2022-05-10 3 9 1 15 2567
2022-05-11 0 2 0 18 5529
2022-05-12 1 13 3 10 2929
2022-05-13 0 10 1 10 2545
2022-05-14 0 4 1 8 1870
2022-05-15 1 3 1 11 1972
2022-05-16 0 1 1 11 3109
2022-05-17 2 7 2 10 17296
2022-05-18 0 0 1 12 3336
2022-05-19 0 0 0 9 2642
2022-05-20 0 0 1 8 2378
2022-05-21 0 0 0 10 3354
2022-05-22 0 0 1 8 1857
2022-05-23 1 6 2 9 1792
2022-05-24 0 2 0 11 1996
2022-05-25 0 2 2 9 2300
2022-05-26 0 3 0 8 2828
2022-05-27 0 0 0 11 2322
2022-05-28 0 0 1 9 2725
2022-05-29 0 0 0 13 5006
2022-05-30 0 0 1 7 3909
2022-05-31 1 1 1 28 2253
April 2022 3 14 24 29 106053
März 2022 3 13 25 28 102553
Februar 2022 1 16 38 31 111543
2022-02-01 0 2 3 8 5071
2022-02-02 0 0 0 10 5912
2022-02-03 0 0 1 9 7856
2022-02-04 0 0 0 7 3976
2022-02-05 0 0 3 11 3547
2022-02-06 0 1 2 8 4552
2022-02-07 0 1 0 8 2618
2022-02-08 0 0 3 11 2228
2022-02-09 0 0 2 7 4792
2022-02-10 0 0 1 13 1992
2022-02-11 0 0 3 8 16266
2022-02-12 0 4 2 9 1965
2022-02-13 0 0 0 10 3896
2022-02-14 0 0 1 10 1823
2022-02-15 0 1 0 8 2045
2022-02-16 0 0 0 8 1309
2022-02-17 0 0 0 6 2871
2022-02-18 0 0 1 31 3526
2022-02-19 0 3 2 6 7247
2022-02-20 0 2 2 8 3178
2022-02-21 0 1 3 7 3411
2022-02-22 0 0 1 8 2271
2022-02-23 0 0 0 6 2790
2022-02-24 0 0 1 6 2692
2022-02-25 0 0 1 7 4222
2022-02-26 0 0 2 6 2990
2022-02-27 1 1 3 7 3134
2022-02-28 0 0 1 9 3363
Januar 2022 4 9 49 20 105199
2022-01-01 0 0 3 20 4264
2022-01-02 0 0 1 5 2506
2022-01-03 0 0 3 7 3222
2022-01-04 0 0 3 7 2493
2022-01-05 0 0 2 9 2507
2022-01-06 0 0 2 8 2672
2022-01-07 0 0 4 9 1536
2022-01-08 0 0 2 10 2155
2022-01-09 0 0 3 6 1535
2022-01-10 0 0 2 7 1289
2022-01-11 0 0 1 8 2789
2022-01-12 0 0 2 7 4909
2022-01-13 0 0 1 10 8314
2022-01-14 0 0 3 8 6886
2022-01-15 0 0 1 5 1960
2022-01-16 0 0 3 7 4806
2022-01-17 0 2 1 8 2593
2022-01-18 0 0 1 5 1454
2022-01-19 1 1 3 5 1419
2022-01-20 3 5 1 7 3311
2022-01-21 0 0 1 7 5330
2022-01-22 0 0 1 7 7809
2022-01-23 0 0 2 7 4398
2022-01-24 0 0 0 8 3630
2022-01-25 0 0 0 7 3361
2022-01-26 0 0 0 6 3119
2022-01-27 0 0 1 13 3340
2022-01-28 0 1 0 11 3229
2022-01-29 0 0 0 9 2788
2022-01-30 0 0 2 10 2418
2022-01-31 0 0 0 7 3157
* 2021 8 47 290 39 1211411
Dezember 2021 0 2 54 13 86395
2021-12-01 0 0 6 11 3369
2021-12-02 0 0 2 13 2788
2021-12-03 0 0 2 9 3187
2021-12-04 0 0 1 11 5081
2021-12-05 0 0 1 11 1597
2021-12-06 0 0 1 10 1642
2021-12-07 0 1 2 12 4306
2021-12-08 0 0 2 6 2944
2021-12-09 0 0 0 10 2436
2021-12-10 0 0 1 6 1397
2021-12-11 0 0 1 11 2431
2021-12-12 0 0 2 10 1100
2021-12-13 0 0 3 11 1506
2021-12-14 0 0 0 8 3340
2021-12-15 0 0 1 6 2212
2021-12-16 0 1 2 9 4553
2021-12-17 0 0 3 9 1461
2021-12-18 0 0 0 7 1806
2021-12-19 0 0 3 11 1621
2021-12-20 0 0 1 9 5016
2021-12-21 0 0 2 10 1978
2021-12-22 0 0 0 7 1764
2021-12-23 0 0 3 7 1321
2021-12-24 0 0 2 7 1865
2021-12-25 0 0 1 6 1640
2021-12-26 0 0 1 8 1198
2021-12-27 0 0 3 8 1743
2021-12-28 0 0 3 8 3220
2021-12-29 0 0 1 7 2431
2021-12-30 0 0 0 7 5837
2021-12-31 0 0 4 8 9605
November 2021 0 1 34 32 71409
2021-11-01 0 0 0 12 2567
2021-11-02 0 0 3 15 3000
2021-11-03 0 0 1 8 4811
2021-11-04 0 0 1 32 3871
2021-11-05 0 0 2 13 1432
2021-11-06 0 0 2 11 1944
2021-11-07 0 0 1 11 1507
2021-11-08 0 0 0 12 2249
2021-11-09 0 0 0 11 4594
2021-11-10 0 0 0 10 1488
2021-11-11 0 1 3 13 1610
2021-11-12 0 0 1 11 1996
2021-11-13 0 0 2 12 2206
2021-11-14 0 0 1 10 1486
2021-11-15 0 0 1 10 1997
2021-11-16 0 0 1 6 1103
2021-11-17 0 0 3 8 1020
2021-11-18 0 0 0 9 1144
2021-11-19 0 0 0 11 1309
2021-11-20 0 0 0 9 1269
2021-11-21 0 0 0 9 1379
2021-11-22 0 0 1 8 1429
2021-11-23 0 0 1 8 1504
2021-11-24 0 0 2 10 4979
2021-11-25 0 0 1 12 1430
2021-11-26 0 0 1 11 1953
2021-11-27 0 0 0 14 2753
2021-11-28 0 0 1 14 2176
2021-11-29 0 0 3 11 9000
2021-11-30 0 0 2 9 2203
Oktober 2021 1 3 20 14 93751
September 2021 0 2 28 34 76076
August 2021 0 1 23 28 67364
2021-08-01 0 1 1 10 2579
2021-08-02 0 0 1 10 1524
2021-08-03 0 0 0 8 2405
2021-08-04 0 0 1 9 1891
2021-08-05 0 0 0 7 3005
2021-08-06 0 0 0 7 1893
2021-08-07 0 0 1 7 1489
2021-08-08 0 0 0 7 1057
2021-08-09 0 0 0 11 1139
2021-08-10 0 0 1 6 2233
2021-08-11 0 0 2 9 1059
2021-08-12 0 0 0 12 2175
2021-08-13 0 0 0 5 987
2021-08-14 0 0 1 7 3795
2021-08-15 0 0 1 8 1229
2021-08-16 0 0 2 6 963
2021-08-17 0 0 0 10 1501
2021-08-18 0 0 0 13 1389
2021-08-19 0 0 0 11 4685
2021-08-20 0 0 0 12 1275
2021-08-21 0 0 0 12 1637
2021-08-22 0 0 0 7 3813
2021-08-23 0 0 1 10 2468
2021-08-24 0 0 1 10 2931
2021-08-25 0 0 3 11 3507
2021-08-26 0 0 3 14 1625
2021-08-27 0 0 1 28 1712
2021-08-28 0 0 1 11 6518
2021-08-29 0 0 2 12 1940
2021-08-30 0 0 0 12 1173
2021-08-31 0 0 0 7 1767
Juli 2021 0 3 17 29 67664
Juni 2021 0 3 19 16 147489
Mai 2021 0 0 22 19 182756
2021-05-01 0 0 3 18 21527
2021-05-02 0 0 1 12 22580
2021-05-03 0 0 1 14 8310
2021-05-04 0 0 1 11 6713
2021-05-05 0 0 3 11 7083
2021-05-06 0 0 0 12 13143
2021-05-07 0 0 2 11 10713
2021-05-08 0 0 1 12 31942
2021-05-09 0 0 0 7 1653
2021-05-10 0 0 0 7 1345
2021-05-11 0 0 0 19 1258
2021-05-12 0 0 0 12 1566
2021-05-13 0 0 2 7 3967
2021-05-14 0 0 1 7 3595
2021-05-15 0 0 0 12 15075
2021-05-16 0 0 0 13 1421
2021-05-17 0 0 1 10 1394
2021-05-18 0 0 0 7 1252
2021-05-19 0 0 0 11 1425
2021-05-20 0 0 0 11 1417
2021-05-21 0 0 0 8 1851
2021-05-22 0 0 1 12 3126
2021-05-23 0 0 0 10 1545
2021-05-24 0 0 0 9 1865
2021-05-25 0 0 1 11 2354
2021-05-26 0 0 0 15 2373
2021-05-27 0 0 0 14 2465
2021-05-28 0 0 1 8 1431
2021-05-29 0 0 2 9 1714
2021-05-30 0 0 0 11 5890
2021-05-31 0 0 1 12 763
April 2021 2 6 21 39 140980
2021-04-01 0 0 0 11 5507
2021-04-02 0 0 1 10 3186
2021-04-03 0 0 3 9 1850
2021-04-04 0 0 1 8 1644
2021-04-05 0 0 0 8 2794
2021-04-06 0 0 0 7 1224
2021-04-07 0 0 0 8 5606
2021-04-08 0 0 0 10 5741
2021-04-09 0 0 2 10 7092
2021-04-10 0 0 0 9 5966
2021-04-11 0 0 3 9 3762
2021-04-12 0 0 0 9 1604
2021-04-13 0 0 1 7 1390
2021-04-14 0 0 1 7 1941
2021-04-15 0 0 1 8 4772
2021-04-16 0 0 0 6 4074
2021-04-17 0 0 1 7 1830
2021-04-18 0 0 0 10 1388
2021-04-19 1 3 0 9 2022
2021-04-20 0 1 1 9 13428
2021-04-21 0 0 1 39 24628
2021-04-22 1 2 0 10 1907
2021-04-23 0 0 0 11 1514
2021-04-24 0 0 3 8 1557
2021-04-25 0 0 0 11 4243
2021-04-26 0 0 2 7 2037
2021-04-27 0 0 0 12 1685
2021-04-28 0 0 0 20 4481
2021-04-29 0 0 0 13 17523
2021-04-30 0 0 0 10 4584
März 2021 1 4 23 17 79279
2021-03-01 0 0 0 10 3228
2021-03-02 0 0 1 12 2860
2021-03-03 0 0 2 12 3952
2021-03-04 0 0 1 11 2451
2021-03-05 0 0 1 6 866
2021-03-06 0 1 0 7 1566
2021-03-07 0 0 1 6 993
2021-03-08 0 0 1 6 1350
2021-03-09 0 0 0 5 1794
2021-03-10 0 0 0 11 2246
2021-03-11 0 0 1 10 2084
2021-03-12 0 0 2 4 647
